Папір діаграмний промисловий є витратним матеріалом для самописних реєструючих вимірювальних приладів та служить в якості довгострокового носія інформації. За типом застосовуваних приладів діаграмний папір промислового призначення ділится на дисковий, рулоний і той, що складається (типу гармошка).
Реалізуємо реєструючі стрічки в рулонах та пачках, а також диски діаграмні відповідно до ГОСТ 7826-93. Є можливість виготовити всі види діаграм за зразками або кресленням замовника.
Використовується: для запису параметрів реєструючими приладами, які застосовуються в енергетиці, машинобудуванні, металургії, хімічної та інших промислових галузях.
Папір діаграмний рулонний з шириною стрічки 110 – 420 мм
Використовується: для приладів
Термін придатності: 5 років.
# | Модель | Розмір | Тип | |
---|---|---|---|---|
1 | р/н 1678 | 110 x 15 | рулон | |
2 | р/н 1715 | 110 x 15 | рулон | |
3 | р/н 1945 | 110 x 15 | рулон | |
4 | р/н 3933 | 110 x 15 | рулон | |
5 | р/н 3944 | 110 x 15 | рулон | |
6 | р/н 3945 | 110 x 15 | рулон | |
7 | р/н 10237 | 120 x 15 | рулон | |
8 | р/н 1338 | 120 x 15 | рулон | |
9 | р/н 1339 | 120 x 15 | рулон | |
10 | р/н 1342 | 120 x 15 | рулон | |
11 | р/н 1343 | 120 x 15 | рулон | |
12 | р/н 1345 | 120 x 15 | рулон | |
13 | р/н 1346 | 120 x 15 | рулон | |
14 | р/н 1352 | 120 x 15 | рулон | |
15 | р/н 1353 | 120 x 15 | рулон | |
16 | р/н 1354 | 120 x 15 | рулон | |
17 | р/н 1355 | 120 x 15 | рулон | |
18 | р/н 1356 | 120 x 15 | рулон | |
19 | р/н 1602 | 120 x 15 | рулон | |
20 | р/н 1633 | 120 x 15 | рулон | |
21 | р/н 1763 | 120 x 15 | рулон | |
22 | р/н 1763.1 | 120 x 15 | рулон | |
23 | р/н 206 | 120 x 15 | рулон | |
24 | р/н 2866 | 120 x 15 | рулон | |
25 | р/н 3107 | 120 x 15 | рулон | |
26 | р/н 3567 | 120 x 15 | рулон | |
27 | р/н 3574 | 120 x 15 | рулон | |
28 | р/н 3830 | 120 x 20 | рулон | |
29 | р/н 206/1 | 120 x 30 | рулон | |
30 | р/н 1766 | 120 x 50 | рулон | |
31 | р/н 1753 | 180 x 15 | рулон | |
32 | р/н 1757 | 180 x 15 | рулон | |
33 | р/н 1311 | 184 x 15 | рулон | |
34 | р/н 3031 | 200 x 50 | рулон | |
36 | р/н 3150 ДУ | 230 x 40 | рулон | |
37 | р/н 3165 | 240 x 50 | рулон | |
38 | р/н 3029 ДУ | 240 x 50 | рулон | |
39 | р/н 3561 ДУ-50 | 270 x 20 | рулон | |
40 | р/н 1720 ДУ-50 | 270 x 40 | рулон | |
41 | р/н 1778 ДУ-50 | 270 x 40 | рулон | |
43 | р/н 3620 ДУ | 290 x 50 | рулон | |
44 | р/н 1 | 305 x 40 | рулон | |
45 | р/н 12 | 305 x 40 | рулон | |
46 | р/н 1607 | 305 x 40 | рулон | |
47 | р/н 21 | 305 x 40 | рулон | |
48 | р/н 3 | 305 x 40 | рулон | |
49 | р/н 30 | 305 x 40 | рулон | |
50 | р/н 6 | 305 x 40 | рулон | |
51 | р/н 8 | 305 x 40 | рулон | |
52 | р/н 2837 | 347 x 40 | рулон | |
53 | р/н 2870 ДУ-50 | 420 x 50 | рулон | |
54 | р/н 2972 ДУ-50 | 420 x 50 | рулон |
Папір діаграмний складений в пачку (типу гармошка)
Використовується: для приладів
Термін придатності: 5 років.
# | Модель | Розмір | Тип | |
---|---|---|---|---|
35 | р/н 3721 | 200 x 75 x 266 | пачка | |
42 | р/н 1723 | 270 x 62,5 x 320 | пачка |
Папір діаграмний дисковий ⌀ 250 мм для приладів з круглою шкалою.
Використовуються: в контрольно-вимірювальних приладах на підприємствах промислової галузі для вимірювання і запису температури, тиску, швидкості, витрати газу та інших фізико-механічних показників:
Термін придатності: 5 років.
# | Модель | Розмір | Тип | |
---|---|---|---|---|
1 | Диски № 10317 ДУ | ⌀ 250 мм | диск | |
2 | Диски № 10356 ДУ | ⌀ 250 мм | диск | |
3 | Диски № 1650 ДУ | ⌀ 250 мм | диск | |
4 | Диски № 1659 ДУ | диск | ||
5 | Диски № 1660 ДУ | диск | ||
6 | Диски № 2068 ДУ | диск | ||
7 | Диски № 2069 ДУ | диск | ||
8 | Диски № 2130 ДУ | диск | ||
9 | Диски № 2156 ДУ | диск | ||
10 | Диски № 2164 ДУ | диск | ||
11 | Диски № 2166 ДУ | диск | ||
12 | Диски № 2172 ДУ | диск | ||
13 | Диски № 2176 ДУ | диск | ||
14 | Диски № 2182 ДУ | диск | ||
15 | Диски № 2185 ДУ | диск | ||
16 | Диски № 2186 ДУ | диск | ||
17 | Диски № 2190 ДУ | диск | ||
18 | Диски № 2193 ДУ | диск | ||
19 | Диски № 2196 ДУ | диск | ||
20 | Диски № 2200 ДУ | диск | ||
21 | Диски № 2203 ДУ | диск | ||
22 | Диски № 2208 ДУ | диск | ||
23 | Диски № 2209-1 ДУ | диск | ||
24 | Диски № 2210 ДУ | диск | ||
25 | Диски № 2211 ДУ | диск | ||
26 | Диски № 2212 ДУ | диск | ||
27 | Диски № 2213 ДУ | диск | ||
28 | Диски № 2214 ДУ | диск | ||
29 | Диски № 2217 ДУ | диск | ||
30 | Диски № 2218 ДУ | диск | ||
31 | Диски № 2219 ДУ | диск | ||
32 | Диски № 2224 ДУ | диск | ||
33 | Диски № 2227 ДУ | диск | ||
34 | Диски № 2230 ДУ | диск | ||
35 | Диски № 2233 ДУ | диск | ||
36 | Диски № 2235 ДУ | диск | ||
37 | Диски № 2246 ДУ | диск | ||
38 | Диски № 2247 ДУ | диск | ||
39 | Диски № 2248 ДУ | диск | ||
40 | Диски № 2249 ДУ | диск | ||
41 | Диски № 2251 ДУ | диск | ||
42 | Диски № 2252 ДУ | диск | ||
43 | Диски № 2254 ДУ | диск | ||
44 | Диски № 2256 ДУ | диск | ||
45 | Диски № 2259 ДУ | диск | ||
46 | Диски № 2260 ДУ | диск | ||
47 | Диски № 2263 ДУ | диск | ||
48 | Диски № 2265 ДУ | диск | ||
49 | Диски № 2266 ДУ | диск | ||
50 | Диски № 2267 ДУ | диск | ||
51 | Диски № 2268 ДУ | диск | ||
52 | Диски № 2269 ДУ | диск | ||
53 | Диски № 2290 ДУ | диск | ||
54 | Диски № 2304 ДУ | диск | ||
55 | Диски № 2310 ДУ | диск | ||
56 | Диски № 2328 ДУ | диск | ||
57 | Диски № 2330 ДУ | диск | ||
58 | Диски № 2331 ДУ | диск | ||
59 | Диски № 2333 ДУ | диск | ||
60 | Диски № 2339 ДУ | диск | ||
61 | Диски № 2406 ДУ | диск | ||
62 | Диски № 2410 ДУ | диск | ||
63 | Диски № 2463 ДУ | диск |
Стрічка швидкостемірна СЛ-2 ТУ У 21.2-32174630-001-2003 призначена для реєстрації параметрів руху тягового рухомого складу швидкостемірами типу ЗСЛ-2М шляхом нанесення показань самописцями, виготовленими з латуні, або свинцево-сурьм’янистого сплаву, або шляхом перфорації голкою.
Стрічка випускається в рулонах з діаграмними сітками № 51-1-427 А для швидкості 150 км/год та № 51-1-472 АБ для швидкості 220 км/год.
Використовується: підприємствами Укрзалізниці та гірничо-металургійними комплексами України
Термін придатності: 5 років.
# | Позначення | Ширина, мм | Довжина, м | Площа, м² | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛ-2 | 79,5 | 12,5 | 1 | рулон | |
2 | СЛ-2-0,1 | 79,5 | 12,5 | 1 | рулон | |
3 | СЛ-2-02 | 79,5 | 18,85 | 1,5 | рулон | |
4 | СЛ-2-02Б | 79,5 | 18,85 | 1,5 | рулон |